Box Cover Sleeve
Box Cover Sleeve
Box Cover Sleeve
| Box Style | Reverse Tuck End |
|---|---|
| Key Features | Friction lock top closure |
| Dimension | L+W <= 20 inch; H <=26 inch |
| Quantities | 100 - 500,000 |
| Paper Stock | 12pt up to 24pt White cardstock, 18pt up to 24pt kraft cardstock, Corrugated stock |
| Colors | Plain White/Brown kraft, CMYK, PMS, Special Colors( Metalic Silver, Metalic Gold), |
| Finishing | Gloss AQ( Default),Gloss UV, Matt UV |
| File Upload | Die-line and designin separate layers. PMS swatch noted if applicable |
| Proof | Digital Proof( Press-ready life) conform by Customer. |
| Turnaround | 8-10 business days to print and ship, after the final approvel( FREE Shipping) |
| Shipping | Flat Pack |
Box Cover Sleeve
Box Cover Sleeve
| # | Date | Days | Holiday | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday, 02 April 2021 | Friday | Good Friday | Up To 40% Off |
| 2 | Monday, 05 April 2021 | Monday | Easter Monday | Up To 40% Off |
| 3 | Monday, 3 May: 2021 | Monday | Early May Bank Holiday (May Day) | Up To 30% Off |
| 4 | Monday, 31 May 2021 | Monday | Spring Bank Holiday | Up To 30% Off |
| 5 | Monday, 30 Aug 2021 | Monday | Summer Bank Holiday | Up To 30% Off |
| 6 | Saturday, 25 December 2021 | Saturday | Christmas Day | Up to 50% Off |
| 7 | Sunday, 26 December 2021 | Sunday | Boxing Day | Up to 40% Off |

